Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
===============================
TAHUN 2008
3269 0257 3909 0029 2986 4368 8411
0683 7093 1387 9757 5194 7606 5284
7863 3887 9035 7882 8718 6915 1644
9742 8747 2472 5228 8725 9901 5574
1749 5544 2226 2832 4782 0674 7309
1161 0958 4641 0985 0983 3533 5315
0708 7990 0815 5215 8921 0842 2870
7791 9140 3572 6921 8681 3639 9330
2878 5191 2600 7704 5566 7984 7645
0417 1232 2982 1169 1880 1352 3512
4646 1832 4523 4494 0943 0189 9787
7202 3450 7848 7203 3127 2358 7278
1611 0036 2563 2459 8390 8229 8557
1700 5615 7636 6201 1970 2808 2937
TAHUN 2009
8035 5268 9292 8340 2739 3573 3290
4525 4273 8094 8302 1659 5398 0826
7160 6339 7641 0270 5798 0562 5496
9160 5517 3528 6684 8657 3604 5713
7332 0438 0834 5844 3394 3075 9627
1791 9548 2798 4565 0927 2993 6174
2677 4512 7971 6167 2738 3095 7322
8754 4564 2880 4891 4118 4651 6016
4574 0455 2882 7708 0334 0686 2377
9957 1059 7814 3208 7895 0031 8529
2633 1672 4017 9704 2966 5526 0257
4192 5251 1815 2179 6934 9731 5076
7754 0985 7025 4597 4260 7232 8709
6982 2396 7454 5736 8705 8359 0348
0994 9273 8188 0982 2632 4369 1885
1753 1058 8064 1225 1908 1858 7255
5842 3644 6896 0190 7980 1181 9604
1311 2816 3246 5220 9855 5174 0910
5241 4692 2161 2506 4072 3781 4370
0609 9588 0734 9177 4661 0204 1407
0622 9605 1966 2307 3455 5364 2824
0942 0198 2022 1595 9234 8138 2688
2344 0629 4982 9626 3363 8173 0955
1206 8809 1181 0387 0418 5706 1665
0713 6091 3916 3721 3964 7825 9233
7280 5415 4829 0985 0211 9382 5781
5944 0802 7273 9325 3944 7707 9980
0913 0666 9248 0219 0224 0032 2232
0818 3661 0040 9455 4782 4132 3335
0295 7096 0341 2891 9357 5873 4441
5844 6922 2831 2619 1957 2819 3908
5620 0117 6929 1164 4684 9881 0276
7398 1150 3632 1885 6649 1945 2226
3340 1961 6545 7591 1006 0876 3526
0058 3635 9178 5870 8991 0585 3566
1269 8900 0242 0188 1460 7116 1618
2602 1299 7066 8027 6922 1420 7880
7547 4076 8878 6630 9315 0832 4988
6752 4209 0954 0633 5675 5138 0051
6607 4671 4484 0227 8752 7776 2343
7802 1366 6273 4435 4361 1305 4634
2240 3576 4075 8778 8971 8821 4701
1180 5464 7832 5275 4861 3639 7643
9913 2159 8831 6788 6299 6942 7996
4852 4373 0777 0386 0835 4822 4469
6961 1335 9525 5652 3397 2539 1190
5936 5023 5867 2780 0685 9357 0097
3865 4468 0132 9008 1571 1209 2693
3604 0913 2734 2292 0508 9440 7618
8669 7092 1538 4307 1423 8330 1397
1904 7606 4293 1668 2396 9910 7570
8824 2009 4484 6493 3244 6600 3782
TAHUN 2010
3414 6378 5756 8164 8061 7746 3631
1311 9414 1001 6823 2661 7043 9522
5506 2079 0286 2012 8812 0404 3608
6626 3099 1640 2577 5576 8269 7193
9666 0278 7850 5788 1082 1152 9912
5713 8231 3927 0710 5245 3200 2283
9963 4220 9209 5648 6204 6882 4535
0696 8026 8988 6684 5606 4475 5711
9022 0717 0901 1377 3340 1424 1746
7714 2764 1129 4970 7998 9921 4492
0795 8702 7513 5965 0700 5644 0443
5925 8807 6933 8404 8806 9669 8078
7718 4285 7616 0656 2419 1797 4445
6896 6135 1565 0468 4579 5788 9088
8381 6177 9811 9974 5517 3409 0403
0353 7243 1590 3209 9412 4057 1128
1278 1312 6983 1121 4401 0651 7559
3713 9273 1997 3940 7040 6249 0007
3136 7691 7729 0902 3127 6346 4223
6003 6429 3206 3041 9366 6606 9522
1800 6321 0024 0460 3108 6080 7443
1884 9799 4114 0832 1676 9434 4486
5067 1881 4868 6265 5708 4404 2616
7397 7687 1426 7462 1344 5311 2119
5583 5801 9948 3311 3549 2033 8810
4563 2600 5695 7612 2264 1751 7028
7104 3474 1203 8688 6777 3883 1123
8099 8991 7331 6317 9869 3807 1001
6329 6439 5879 2613 2127 2326 7605
2519 4414 2741 9406 4771 6024 7221
0851 2281 9690 1243 5675 2678 7725
9118 4452 6249 2092 7718 4782 0704
5848 5802 4696 7285 5485 4184 8909
3278 5041 8820 1946 1514 5214 8026
2506 8498 1422 7611 4780 0644 3891
7792 7032 7255 0323 2459 4201 1500
9427 4403 3110 3639 6212 5634 0990
6064 9033 7540 0747 3742 3266 0094
2345 0468 4413 0908 0969 1891 8838
4571 3276 3196 1516 2752 1361 3382
7260 8870 8666 7002 8299 7806 0195
8675 5488 4111 9624 1220 4204 1944
0197 4156 1287 8885 7051 7750 9609
5557 1600 2467 5728 8164 6246 0294
3060 6482 6674 9338 9262 9887 7945
5501 4552 0199 2055 8790 0381 8844
6841 1127 4227 7429 0767 9109 5808
8976 9902 2239 8473 0992 6675 4300
6366 0110 8470 7088 0319 5334 4513
7713 7542 5904 4137 0744 7923 1139
5376 9196 2931 1881 3419 2578 0388
6575 7101 6885 0587 9815 1507 3525
6012 4804 4516 7286 8303 9778 9335
TAHUN 2011
9889 0687 0445 6348 4865 0313 5650
1670 8771 5834 7054 7504 1096 7776
2001 4643 2010 9047 1109 4203 9949
4373 2961 1429 0857 6423 6615 2275
0224 0194 4549 2651 5577 9622 7653
5726 3000 6784 1748 8344 3155 4728
0398 8532 5834 9151 4811 7475 8818
7299 8909 9397 2298 2245 0897 9569
2881 6296 8666 5112 2683 1606 8111
3259 1526 2928 5568 9802 2302 0632
6620 5380 0944 9986 1116 9303 5499
2295 7009 2454 2089 5876 0574 6762
5787 0763 3651 9296 8092 4255 8364
2222 9601 9982 4151 5588 1884 6411
8168 8621 6877 9098 0276 7614 0473
6313 8438 2197 2716 6451 8295 9815
6891 5367 1175 6487 2465 6396 5813
1624 5178 5570 7220 1771 0310 7617
4094 4367 6972 6002 0901 8730 6326
1728 3090 2775 9157 7463 1121 2585
1606 5835 8756 8681 6008 3384 0820
3818 0554 1078 1772 3226 4454 9324
8451 2115 1181 5572 7870 0230 7402
0904 7007 8460 6367 3284 5965 8656
0953 6697 1805 4883 4645 3589 8203
2909 9947 6727 1022 6049 7902 1443
2607 0488 2645 5634 0600 3348 3833
6646 7313 0301 1184 8688 1616 7076
8661 8228 2228 9949 9529 1583 1055
3480 2908 6070 4505 2629 7477 0819
6595 7657 7859 5422 9179 1138 1696
5882 0652 4112 2814 2988 9990 5540
0189 6917 9044 9511 4404 5742 5508
7059 6119 7654 2057 6506 6062 0864
1544 1877 0402 6889 4145 6598 5180
5812 4956 1311 0579 4491 1790 6555
6913 6433 5952 0673 0772 6070 4997
2053 3994 0196 4075 7962 3379 5352
7001 3767 4096 9513 8563 6134 8874
7370 3436 0101 4456 9603 9012 5950
3995 1107 2793 4546 6606 7025 2439
3404 5312 9176 0942 7445 3920 2489
6884 8454 0581 1553 8659 2229 3377
7588 3797 3833 7239 0844 6736 9563
6646 8359 5472 2640 7980 8602 0855
9979 5657 0711 4287 8707 8845 2401
TAHUN 2012
0522 4813 8610 6069 6759 1798 1956
2905 8268 7053 3262 3235 2984 2794
5289 9133 9725 6246 2501 5613 1807
3687 4839 3051 1338 5874 1710 0856
6614 8759 1565 2798 9172 5167 3027
4696 7422 4163 9760 3076 2494 2966
0173 7111 3498 8414 1372 5533 0792
8190 9209 5984 2281 4570 6325 3047
1436 0055 1544 9340 4232 2832 3839
6218 7706 4766 1830 8670 1709 7343
6154 5545 8704 0405 6403 6816 4111
8478 0877 6783 5160 8559 6513 3617
1199 7071 3156 2333 0588 1808 0222
5906 8837 0797 7235 9378 3083 0928
2965 8353 3569 8627 9572 9926 5820
7851 3601 8093 3725 6197 7633 8935
6359 5813 3181 6295 0855 2199 4411
1205 5217 9023 0253 5166 5502 3128
0685 6539 1882 2984 7891 8777 9749
7073 2329 0907 3488 0847 8995 4082
5968 5024 0786 4556 5465 7738 3811
2122 8496 6496 1290 4979 2709 9593
0745 9392 2002 1398 1567 3230 2827
2322 8646 7088 6776 7774 8009 5254
7886 2590 0383 3038 4439 5119 1663
1900 9815 3804 3460 6302 6691 8426
3992 2998 5051 1268 0564 7789 9280
2234 0708 4128 8803 0343 1294 7447
9376 3108 2774 7887 9026 7370 6838
9762 5722 2703 6445 4500 7421 0598
1834 2013 9816 4935 1644 6910 5129
8222 6817 9977 2811 2428 8404 9164
4335 0176 5113 3719 1823 5402 8340
7262 5107 3768 5486 0616 4076 1234
4484 2632 6667 3388 1563 6843 8303
7461 9465 3949 7787 8045 0727 8183
7042 4748 2421 0824 5599 5922 1282
8770 9186 7963 2656 0762 7208 9734
6276 5287 4089 5365 8973 6327 2840
2939 5361 8101 6551 1130 1534 8494
3113 9949 7403 7904 0442 0207 9112
4967 6797 5006 2648 9778 5525 6554
3832 2613 9238 7617 1292 4455 8266
6642 6846 9761 4100 7954 9491 5144
8240 5419 9078 4929 1006 8826 2597
0711 6959 6577 5773 7663 7970 1603
4622 3992 2747 3004 9275 2430 5650
5838 8464 0676 2044 6898 6358 0996
3553 7867 9806 2804 3075 0459 7763
5639 4662 1155 3319 4225 5859 4456
9601 8390 6778 0710 4370 1666 1577
5995 3072 5791 3954 1296 2228 4636
3571 1609 5134 4921 6949 4306 0269
1355 9688 9489 2022 4963 5227 8045
3840 5111 4882 1416 4287 0837 3072
6423 6710 3524 8202 4176 7420 0480
1286 3871 6651 4785 8161 5615 5869
2847 7790 8510 3645 9836 9086 6623
TAHUN 2013
2284 4087 0621 0798 5898 5914 1954
4932 3339 4453 1895 7051 2556 9103
5965 6105 3118 5368 9897 0520 2066
7940 8693 4634 9882 8544 2379 7049
3598 2707 8443 5086 2653 4721 6915
0264 3351 7913 9155 9675 1344 6137
2342 7792 6690 3471 2034 0195 9259
1262 2558 6870 7673 0804 1006 4776
9168 5960 5880 8554 3748 5597 3511
2477 0212 1819 7969 9072 4221 9465
0428 6184 7901 4885 7447 7008 3009
9862 1067 8546 7986 5282 9945 4220
7843 4061 8254 6298 5981 6072 1789
9552 1593 7328 8690 3148 8783 1096
4953 2792 3905 2227 5057 4775 0774
7087 4265 2950 6480 2110 5508 6782
9616 3891 6601 6878 9050 8359 2913
0464 2695 7643 3804 7019 6924 1346
4512 6249 1121 3262 4752 5567 1467
5242 4106 0995 3436 9383 9611 3198
8105 1554 7470 2096 4590 1463 9118
2384 8881 6777 5699 9772 7922 2958
8708 0280 5194 7682 5076 1620 9864
4187 2769 1916 3289 7065 6485 9652
3857 7915 1366 9104 2913 4550 6174
5397 4106 6834 7040 2943 9667 3648
9460 8202 6318 1624 3182 9278 1496
9171 7845 2910 1869 4913 0672 8390
7694 9665 1723 0163 3585 8269 1952
4856 9206 8612 9358 2095 4618 5280
3187 6503 8014 3701 1483 7921 3870
5026 0849 8627 0581 3867 9078 7143
0356 2074 5342 0271 4490 1575 8124
2057 9810 3294 7013 5191 3085 1755
0963 2319 5722 1073 8262 1427 9325
8969 2681 3756 1920 5067 6653 1208
9054 5865 2696 6145 5284 9043 4811
5769 3641 2406 5439 6527 5992 6983
7459 2056 9808 1633 2375 1387 2705
4278 5060 8264 7526 1484 3649 6522
5890 6658 1081 3646 2183 1567 8097
7576 0424 1075 9672 5133 8741 3987
4063 8826 1799 9405 2865 4604 9660
7062 0588 7889 5069 5553 6793 7027
8580 8811 1149 8484 3024 5648 3746
2345 4208 3162 4129 7504 0286 1620
2283 1377 9026 8226 1698 8509 6808
9866 0992 2842 4144 9929 0541 5000
4224 1503 0817 4523 1383 1181 8421
3147 8349 3475 4808 2395 4988 9503
7022 4109 0907 9245 2790 8723 7540
3811 8054 7419 7242 5267 0948 6681
TAHUN 2014
-----------------------------------
2528 1489 2403 8026 3064 1647 1386
3627 6774 2283 7260 0965 2627 1901
0613 7397 1959 1245 5379 2474 4945
1421 2990 2521 1976 5793 9023 7505
6054 3114 5387 1309 6348 5607 3051
1826 6072 8903 3320 0561 6898 3662
8162 4085 7241 0613 3250 7589 2778
3407 6087 1756 3809 9152 5316 0691
1718 9845 3680 7454 8693 0426 5714
8096 5402 3708 1779 3387 5120 6099
2985 8023 5716 6865 9078 1344 3513
8017 1673 5808 0339 7691 3991 0435
1760 3062 9677 7486 5926 7250 6634
9302 0222 0311 3024 2332 1542 1050
4354 2239 4605 9420 8289 5441 7633
1821 4687 4823 2934 3771 6307 7099
0571 6139 3595 8038 9792 7012 3274
1737 8319 2736 4078 0973 2857 0515
1790 7065 6911 9434 8221 7355 0837
4059 3149 1796 7543 4945 1998 8213
6192 9438 1186 5410 0536 3954 7191
6134 0903 4565 3869 4926 9533 5171
8915 1385 9520 0712 8340 3277 6548
7828 5449 6923 0969 2480 9856 3462
5352 2896 9211 0602 3287 0418 9274
8910 2447 4073 7652 9285 8044 2534
3739 1545 5803 9783 8776 5438 7471
9735 4396 1704 1949 5013 9361 8317
5177 7089 5404 3780 1406 9698 8420
6716 2097 8242 3029 7612 9728 5966
1484 7401 3082 4874 7613 1840 4565
3304 4126 0478 2386 9289 5090 7863
3601 7405 6876 1315 4094 8522 0861
91415310 6564 9813 0598 6734 8423
7837 0418 6670 5177 9323 9897 1435
2519 4832 7288 3084 4991 0279 5037
8343 2461 5439 9166 8148 4093 1360
3470 8065 2578 9811 6518 3197 5883
6806 0539 7301 3547 9975 5710 1741
7421 6315 1953 0104 2943 8590 9859
5578 2024 4932 4067 6534 3808 6172
5780 3276 4436 7207 6809 2964 1088
9461 8043 9140 6269 0821 1986 4845
6056 1289 4395 2469 8944 5293 6360
7604 8575 0864 6603 1587 9477 3195
7576 4452 1084 2700 0624 9880 4936
3239 2985 7568 8018 2165 9853 0526
4972 0261 7036 1176 8737 3787 0362
1901 7264 8620 3098 1607 2588 9296
4203 9487 3672 0796 5044 7167 6039
4323 9885 2712 8194 0579 5410 2037
7192 9804 3630 xxxx xxxx xxxx xxxx
TAHUN 2015
-----------------------------------
xxxx xxxx xxxx 5448 2966 8139 6802
5923 3052 2016 0980 8829 4905 1064
7544 6919 2068 1596 8311 7856 1921
4689 0248 9450 7847 2906 0867 1755
7383 2580 5698 1156 8769 6929 5662
1367 0525 3800 1671 8513 5726 0824
3077 7296 0414 3351 6193 8076 8653
7507 5891 1642 2510 4565 9421 4270
6485 1096 8478 5967 1782 6224 7020
9487 5243 3083 9701 2549 4223 9060
5219 0897 2607 1201 6837 6651 9748
3871 0749 8575 8892 1276 5215 7196
6583 4812 0602 1643 0914 6335 1384
2240 1600 4364 1733 3762 2096 0824
3647 8949 1566 1107 8798 4843 3260
9252 7021 5697 3187 1595 9401 8622
1349 0328 5634 9155 2648 4504 9496
0716 3515 4361 1794 5403 9942 7025
6362 2419 0859 3230 2593 7400 9516
4935 2061 9092 8144 3502 4772 6493
7280 6769 4850 3022 8081 2958 3897
8751 1195 7564 4414 2318 9195 3923
4288 4193 1812 2632 9837 6286 4110
5078 3560 8579 2095 3496 6533 2423
0664 4625 9583 0720 7982 4088 8926
1634 5839 7323 2275 1430 8544 7538
4871 6212 9348 4819 0766 0923 8343
4412 9802 0610 8245 0688 1485 5770
9608 2733 5256 0534 8407 6747 6683
4705 3829 7728 8565 3078 7650 8240
3564 2449 7304 9579 8802 0375 5446
1205 9822 7697 2753 8596 6171 9274
1400 2426 7082 0575 2695 9733 5404
8023 3629 5398 7469 0882 1174 2634
1387 4806 0961 7421 5192 8292 7380
4677 1361 2756 9800 7939 9172 4803
8139 4263 5700 6474 1702 1351 0421
7926 4733 3507 1470 5578 2367 4038
1575 6344 0894 8463 6587 5306 9769
0551 6439 5950 8132 9286 2493 4074
8230 0705 1546 4496 9023 5680 0078
0821 7445 1086 5814 1738 3466 8305
1061 2703 5651 3956 4662 4190 7371
9923 6102 5765 4300 2564 9146 9369
0269 3280 1691 5422 8508 6443 2083
3785 8092 3320 4259 6709 7855 9886
0643 7939 6308 9645 3288 5847 2481
0151 4954 7822 0410 8205 4721 4186
1034 7326 5467 1730 8343 2511 0545
1965 3934 8166 5610 5447 8320 6429
4865 5902 3199 7815 4103 2868 1605
1891 5269 7881 8225 9525 1803 4406
5688 0240 5921 7464 9707 xxxx xxxx
TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
-----------------------------------
0000 0000 0000 0000 8549 2284 3902
4163 7044 1826 9661 3834 2560 1729
0643 2116 5399 7264 9707 7563 3220
8904 5093 6397 2536 4602 5828 6980
2647 7938 4490 0295 9013 4533 5891
9520 6901 2040 2617 1366 4089 5943
7803 9553 7320 1949 5290 0624 3645
5474 3381 0876 7449 5365 1017 3499
5087 2811 3651 0522 8113 7289 6282
8509 1567 3019 6553 7986 0311 7974
1306 5361 3244 7630 5404 6417 1090
6579 2616 1850 9620 5726 7401 0991
3065 2467 8145 6562 5834 4029 9952
3615 8540 0763 7697 1354 8619 9772
1310 0943 5144 1076 8785 2900 4078
9538 6905 1530 7356 0622 2896 3542
6104 3717 7250 2084 4671 5508 9187
8114 4021 5783 4953 4674 5269 9323
4798 8909 8002 7628 3732 1924 6639
5926 9040 3889 5062 6772 3808 1508
7430 9613 3387 5704 0993 9845 7301
4278 5954 8341 9203 8073 2533 2072
0364 6691 7988 0495 6839 2700 8953
5660 3480 1569 1210 3052 6602 7254
2949 7846 3522 4973 6486 0865 1526
4171 0159 2744 1335 6379 9432 1306
2843 4990 7803 8962 0310 4621 6884
7413 2019 5428 0766 1082 9638 2455
1491 2920 5079 3994 8600 4759 7051
3288 1815 7593 2776 6676 0816 1007
0808 4845 9370 2472 0038 6833 7711
2823 4290 7914 0397 8954 7046 6818
1372 0661 5481 9412 4519 0880 2646
0324 4769 1334 8703 6648 3427 8978
1775 4506 6827 9442 5701 3549 1929
6741 3620 2070 4082 2332 7323 5062
1478 8086 8462 9002 7624 6813 9947
9656 1883 2785 1473 8643 7795 5891
3547 1865 2545 5430 8432 3219 0643
4826 4421 1035 7234 0260 7045 3668
5568 3850 0363 2642 6505 1207 8516
9077 3622 6576 8607 5830 1767 5461
8995 3751 0499 1639 0036 3715 5748
6706 4613 9775 5400 1646 7509 8078
6330 3701 4866 8490 0718 5796 3517
2676 8965 3093 7203 1311 5391 0258
9681 5539 6215 6059 7908 9570 2072
8033 1782 8629 9913 3292 6135 0873
2755 8793 5128 3911 7137 9326 2559
9701 0361 7412 1668 4522 6062 1806
7293
JAM TUTUP = 22.45 WIB
JAM BUKA = 23.45 WIB
LIVE RESULT
====================================
BUKA=TUTUP | |
01.CAMEROONPOOLS | Jam 10.00=11.00 |
02.CAMBODIA MAGNUM | Jam 11.00=12.00 |
03.VIETNAMPOOLS | Jam 12.00=13.00 |
04.SYDNEYPOOLS | Jam 13.00=14.00 |
05.TOKYO LOTTERY | Jam 13.30=14.30 |
06.CHINAPOOLS | Jam 15.00=15.30 |
07.SCOTLANDPOOLS | Jam 15.00=16.00 |
08.KUDA LARI | Jam 16.00=17.00 |
09.SINGAPORE | Jam 17.00=17.45 |
10.JAMAICAPOOLS | Jam 18.45=19.00 |
11.SWEDIAPOOLS | Jam 19.00=20.00 |
12.DENMARK 4D | Jam 20.00=21.00 |
13.TAIWAN | Jam 20.00=21.00 |
14.MALAYSIAPOOLS | Jam 22.45=23.45 |
15.HONGKONG | Jam 22.00=23.00 |
16.MACAU 4D ONLINE | Jam 22.45=23.45 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar