Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
17.40 | Singapore | 12.12.2016 | 5935 |
11.00 | Cameroon | 13.12.2016 | 4295 |
12.00 | Cambodia | 13.12.2016 | 6405 |
13.00 | Vietnam | 13.12.2016 | 4997 |
14.00 | Sydney | 13.12.2016 | 5151 |
14.30 | Tokyo | 13.12.2016 | 9086 |
15.40 | China | 13.12.2016 | 5148 |
16.00 | Scotland | 13.12.2016 | 4270 |
17.00 | Kudalari | 13.12.2016 | 5451 |
19.00 | Jamaica | 13.12.2016 | 6693 |
20.00 | Swedia | 12.12.2016 | 4599 |
21.00 | Denmark | 12.12.2016 | 2086 |
21.00 | Taiwan | 12.12.2016 | 1513 |
22.35 | Malaysia | 12.12.2016 | 7601 |
23.00 | Hongkong | 12.12.2016 | 7073 |
23.45 | Macau 4D | 12.12.2016 | 7293 |
Laman
- ALL RESULT
- BIJI
- TARDAL
- CAMEROONPOOLS
- CAMBODIA
- VIETNAMPOOLS
- SYDNEYPOOLS
- TOKYO
- CHINAPOOLS
- SCOTLANDPOOLS
- KUDALARI
- SINGAPOREPOOLS
- JAMAICAPOOLS
- SWEDIAPOOLS
- DENMARKPOOLS
- TAIWAN
- MALAYSIAPOOLS
- HONGKONGPOOLS
- MACAU4D
- TAYSEN
- EREK EREK
- 2D GAMBAR
- MIMPI 2 ANGKA
- MIMPI 3 ANGKA
- MIMPI 4 ANGKA
- MISTIK INDEX
- SHIO
- BBFS
- MBAH TUNGIR
- PEMBALIK
- KOMBINASI
- BBFS 3D
- BBFS 4D
- RUMUS
- INVEST
- INVEST 2
- COPAS
- COPY
- 3D
- SYDNEY
- SINGAPORE
- HONGKONG
- ARSIP
- RESULT
- COPAS 4D 3D
- SGP SWEEP
- SGP URUTAN
- SGP BELUM PERNAH
- MIMPI 4D
ALL RESULT
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar