CAMBODIA

DATA TAHUN 2012
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
0000 0000 2614 1133 2614 9348 1953
8800 1911 3909 1508 0669 8596 6857
3225 5256 0325 6643 1571 3231 3330
2441 1240 1304 6175 5616 6346 1002
8522 1377 6378 2915 7329 9371 2198
3402 8576 7952 9513 2547 6785 1594
3501 8293 9622 7465 1342 2918 1120
6497 4520 8619 3175 2846 6287 2814
5308 2531 8673 1948 3021 0753 4182
7269 5318 8527 2180 6093 9175 1938
7415 5697 8211 9823 6102 3848 2689
1156 9670 8561 6550 5192 7518 2328
1334 9261 8722 7301 5483 3588 4216
1074 2948 6300 7798 8556 5624 9033
2387 8199 7969 6678 3885 1566 0796
2813 8199 5670 9018 6020 5657 4053
3476 0721 7610 2058 1949 0791 3157
5029 8512 6214 3872 1260 7585 1908
7665 2899 5961 8292 3077 4928 0562
1273 7089 9451 8526 6304 5497 0861
7423 1955 2014 9287 5739 8411 3220
6043 4718 1196 7084 2409 9668 8973
3711 4107 6859 7641 1537 3695 2453
9278 0931 7884 8203 2350 7798 5833
1924 4310 0157 3768 1182 5946 7813
6420 8092 3941 5488 0167 1623 7889
6394 8622 4906 3064 9870 5233 6072
7868 0596 9785 2600 4078 7853 6452
3345 4262 2088 5261 9174 1743 7630
4390 2014 3689 8493 6213 7849 1467
9101 4678 3856 8496 0762 7209 1993
9645 0487 5036 2670 3992 7181 9357
6779 1309 8863 0242 6339 1291 4186
1175 9202 3027 8096 7316 2490 5182
3474 9468 1865 0261 3641 8197 6703
4328 7212 0546 5891 2035 1479 9816
9816 7685 0598 4165 1076 5547 8519
5114 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx 1359 6047 3071 2461 9378 4229
1575 3368 7025 8805 6202 5422 4428
7812 8217 1420 6023 0714 8020 5332
0976 6345 9689 6001 2087 9854 0974
5171 4381 9186 1035 8169 7402 3913
5784 0193 4399 8057 1468 7590 4855
9730 8037 1064 5398 4653 9410 7414
5680 3632 8019 6450 9731 0228 4565
1672 0700 2989 5778 4190 6028 9813
6022 1235 6607 2315 7919 3765 1496
7750 1366 5990 4028 0288 9854 0846
7421 6024 1859 2842 9062 7440 8096
9688 1724 8255 9407 1202 7956 0665
2946 7633 4066 3168 5086 2695 1092
8463 5219 6780 5131 8276 1932 5647
5381 4227 3151 4399 2519 3747 9185
4172 8495 7955 4812 5077 2041 6789
5407 8460 1575 0192 8046 7929 4880
1992 6542 9405 2089 6711 0826 5998
6507 2733 6019 8945 0561 4029 1321
9057 6277 9331 7282 3080 6113 8950
7036 8806 9610 3869 7026 4317 0798
3260 9841 6403 1730 8142 2845 7513
6117 3925 1546 9636 2830 6557 8704
8229 0640 0853 2395 6343 6720 3459
8772 5790 6232 8107 0149 2209 7141
7052 6181 2545 8774 8847 3401 2193
4976 0485 9901 6590 8646 0513 6083
7349 0487 8764 2406 7986 3429 8203
5469 0585 2339 8065 3575 2653 0757
6800 3580 9887 6725 4597 0988 2438
9304 6870 2245 7463 0389 7974 9535
4809 3528 7969 4756 2907 1699 0285
3676 5498 1330 8064 5993 7641 0482
1067 6949 2477 9731 7357 2334 9572
0146 2152 9565 1609 4156 0521 9761
8626 5307 1085 9627 5239 8473 1290
7487 2123 6191 5903 2360 4059 8962
6913 7102 2084 5337 7752 2334 2921
5017 9761 9309 6471 8627 9805 5685
3101 2509 8636 7175 6502 8139 5360
1072 2502 9283 8978 5862 2408 1267
6132 2021 3193 8413 9203 4210 3805
7433 9173 5372 4277 0799 5579 2187
2303 1137 4285 0711 2800 7642 1662
4398 5399 6810 3059 6921 4110 2397
6955 0983 7728 3209 8533 9747 5925
3701 8695 2534 8399 3689 2748 5197
3584 6871 4929 3426 1266 5179 2924
5787 9796 1977 6747 4498 8565 5166
4582 3897 5723 6627 3846 0652 2463
9826 5490 7608 5062 3909 8294 6438
5193 3780 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx 9585 5400 0367 1410 6937
4051 3321 9294 7033 0270 8969 7617
4199 1496 5980 7662 9960 2642 9456
1638 4302 2532 7813 4401 8276 0240
1889 6088 3654 9617 8447 0769 4231
9285 7800 5719 0434 1626 3178 3090
4487 8980 7132 0368 2854 3562 1163
5889 6920 6675 0538 4547 8040 0967
5287 1303 3721 2723 3727 9852 4710
5868 9605 7202 6741 0993 1400 5839
8326 4912 2844 9849 3292 4933 2316
8291 6399 3319 4858 8165 6492 9108
5988 6040 1428 9150 2661 8100 7841
0621 2198 5539 9710 1482 5067 7200
6232 1344 0288 0473 3378 4759 9304
7063 5416 7584 1938 6088 4496 2801
9054 5872 3087 0624 5070 3815 4617
8456 0108 7265 5242 4862 8714 2086
7239 4617 6891 8625 7678 2870 1620
6284 0592 9846 2948 7451 1044 5430
0384 9472 4722 7091 8157 2755 1725
3842 5911 4001 7934 6864 1168 3426
2190 4685 6412 3011 4084 9522 4332
2625 5207 7055 3010 9866 0237 7619
5123 6813 5112 9275 0733 2891 8063
6359 9281 8138 5983 1785 3088 6127
8792 0915 2055 4679 5103 4113 8377
2369 1687 9758 6594 1898 4478 5808
7649 5085 3944 2519 1901 8311 4125
5674 6314 3664 1586 6206 6746 0610
2495 0211 8462 6179 1408 3467 0534
5038 7433 1458 7051 9854 4975 8409
3055 1547 5086 9683 9388 0911 3820
6694 2037 5450 0841 5022 2499 8976
7403 9064 6651 4139 0825 7075 0095
8259 9367 3021 6800 2966 8212 3362
5761 1327 2135 6610 4383 3415 1046
6194 7193 0105 4290 9050 3497 8032
6875 7572 9780 2584 3600 6958 1643
3018 5198 2896 8720 9064 1668 0284
7857 2048 8234 3054 3615 8199 5851
3852 9160 9030 1834 2315 2883 6848
4089 0946 9388 5461 3025 6104 6336
2605 1601 4262 3551 1581 1991 8137
5177 0364 4505 3588 3341 9176 4267
1232 6707 9216 2276 5517 0193 1045
6426 2390 4078 6449 0845 4603 5051
4024 0387 8979 3142 7139 8583 3367
2991 1970 8715 2547 3912 4189 7709
8041 1921 8535 1738 9807 5184 1994
7989 3746 4106 5428 2318 8972 0827
9142 7530 3122 4693 0240 0779 6399
1677 2953 8162 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 1837 3071 6877 5400
7862 3953 3626 6413 3289 5022 9405
0234 8291 0827 6792 4483 3414 6387
8721 0671 6838 2710 3401 6376 1436
0142 7807 9640 4719 1601 6264 8422
3411 2986 4088 2043 9505 1900 8721
5334 3512 4868 9139 0857 5762 3307
9047 5501 1327 7196 6554 1588 9708
1995 7231 3655 9083 8642 4710 3756
7963 0953 9750 1930 8052 7296 2400
6240 9946 5134 4069 0215 8410 3286
1433 4188 6457 2075 0461 8535 3009
5800 6632 1066 2895 8078 1915 5993
6790 0472 0081 1148 6755 8796 4551
4027 9255 1592 9249 7918 5311 0546
0590 2276 1896 3866 7088 9655 0219
6837 0972 8267 0643 7699 2235 5868
4801 6036 4496 8031 0650 3079 2170
5209 6175 1093 4978 0156 9672 3185
5761 8794 0039 1948 6984 8057 3406
3061 2204 9073 5236 0079 1796 1252
8802 5938 9814 8820 1264 8302 5166
4726 1182 6780 7834 0318 8076 3078
5724 2787 7450 1683 6553 5461 4020
5315 1008 9734 0431 2073 3646 6258
7568 3702 5284 7485 2213 0748 2090
1769 8600 2553 7133 7374 6224 0122
5266 8145 2658 4775 5173 1590 2511
8715 4556 7505 9439 2074 8503 7609
9451 6892 7018 6249 6690 7241 2795
9122 0789 5233 4939 8711 0897 6259
9602 2849 6200 0187 7715 4977 1355
1940 0769 6048 9913 3978 2271 1719
4437 0477 2280 4508 3654 5831 8916
4651 0293 2208 0422 7121 6902 2683
9154 9688 1066 5926 9328 8255 1620
5133 8327 7702 5348 8095 9544 4700
3689 0421 2043 9467 4005 6354 8713
9837 1925 5843 0592 8079 4630 1890
2063 5316 6900 3490 9078 2953 7169
8963 5893 8371 3028 8517 7802 3057
2403 1990 6674 2976 9110 3682 3944
2134 7490 6027 9416 0514 1224 8625
4502 6142 8960 7520 9342 3124 7291
5982 2237 6910 1328 3167 5330 7202
8035 6170 8654 6031 7336 8056 7112
5086 8507 3685 1287 6714 3271 0358
7864 1870 9674 5724 0286 8640 6432
7465 2096 3689 1790 8602 3105 8374
9800 2764 1559 3230 5636 5217 4131
0995 1994 2352 9207 3687 8249 2397
7095 0874 6250 0569 3245 9100 5384
1896 2138 7862 3424 xxxx xxxx xxxx
========================
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

0000 0000 0000 0000 6054 3892 5376
1680 2338 9408 1252 3946 0324 7608
2606 0879 5878 1064 8490 8444 0056
8689 7199 7438 6107 2499 0319 9530
8374 0822 7398 0137 3714 2308 4101
9913 5231 8702 9479 2751 5173 3247
6755 6342 8414 5402 0951 4281 2148
5084 0427 4078 1487 8821 8859 4613
3895 1053 7282 7848 0805 8845 3612
1058 2831 7042 1945 9129 5439 0473
2715 3487 4798 2421 5491 0179 3635
6108 3053 8716 0325 4417 1627 7039
3051 2954 7872 5699 1455 9687 2492
5268 4879 7202 3966 1722 0358 8327
4213 5476 9532 3068 6359 7226 3161
9042 6339 0073 5613 0139 6448 3017
8022 4616 5846 3410 7675 7407 0643
1563 0108 5986 0640 7687 2735 3036
8653 6539 0845 9523 4301 4357 7215
3075 2963 5346 9201 6539 3617 9303
8834 2918 3492 3354 1943 9479 3859
1244 5174 4099 8262 9577 2404 0239
7083 1200 8451 6354 9117 7485 1926
2670 0149 9446 4926 6232 3720 2968
7040 8032 6016 3874 8073 0939 9237
2079 4863 7906 8086 0993 8420 1815
3728 4689 6319 5176 1797 1030 9574
9494 2190 9662 2543 5893 7726 0629
5229 0269 6392 3393 4917 1096 7404
0762 2569 5162 1630 8920 6378 1703
3165 3915 6526 1142 6370 3257 5354
1277 2422 4604 2700 6607 4052 0578
6043 0329 9015 9430 6351 4082 6498
0683 7488 9424 0872 7950 9600 4289
2205 7319 1344 1179 9312 1700 4832
7746 3830 3001 1495 6208 3711 0133
3410 2641 8706 4108 6750 0636 6207
8554 1245 7409 7326 2998 2136 4356
5282 3949 9301 8920 1065 4896 5924
8231 0658 2456 9025 3462 8216 2672
8014 7850 6023 1134 7191 0981 1844
9518 8020 7938 8616 6801 4133 6912
2545 2693 6382 9533 4118 3964 0430
5960 2709 0685 5822 6178 9182 2554
2476 3885 4877 8065 3433 2040 5417
5738 9513 4405 6874 7354 0610 9249
1377 6603 3804 8595 3115 1638 4112
8783 4570 6538 0120 9355 3830 7212
1642 6080 3547 4519 6191 4020 7724
8168 3586 8472 2673 9430 6159 8334
2208 6405 3439 5280

CAMBODIA MAGNUM
RESULT SEMUA PASARAN
EDIT
====================================
JAM TUTUP = 11.00 WIB
JAM BUKA = 12.00 WIB

LIVE RESULT
====================================

PASARAN
BUKA=TUTUP
01.CAMEROONPOOLSJam 10.00=11.00
02.CAMBODIA MAGNUMJam 11.00=12.00
03.VIETNAMPOOLSJam 12.00=13.00
04.SYDNEYPOOLSJam 13.00=14.00
05.TOKYO LOTTERYJam 13.30=14.30
06.CHINAPOOLSJam 15.00=15.30
07.SCOTLANDPOOLSJam 15.00=16.00
08.KUDA LARIJam 16.00=17.00
09.SINGAPOREJam 17.00=17.45
10.JAMAICAPOOLSJam 18.45=19.00
11.SWEDIAPOOLSJam 19.00=20.00
12.DENMARK 4DJam 20.00=21.00
13.TAIWANJam 20.00=21.00
14.MALAYSIAPOOLSJam 22.45=23.45
15.HONGKONGJam 22.00=23.00
16.MACAU 4D ONLINEJam 22.45=23.45

Tidak ada komentar:

Posting Komentar