WIN 45 LN = 113 % GENAP KECIL
1.000 | 32.850 | 37.150 |
2.000 | 65.700 | 74.300 |
3.000 | 98.550 | 111.450 |
4.000 | 131.400 | 148.600 |
5.000 | 164.250 | 185.750 |
6.000 | 197.100 | 222.900 |
7.000 | 229.950 | 260.050 |
8.000 | 262.800 | 297.200 |
9.000 | 295.650 | 334.350 |
10.000 | 328.500 | 371.500 |
15.000 | 492.750 | 557.250 |
20.000 | 657.000 | 743.000 |
25.000 | 821.250 | 928.750 |
30.000 | 985.500 | 1.114.500 |
35.000 | 1.149.750 | 1.300.250 |
40.000 | 1.314.000 | 1.486.000 |
45.000 | 1.478.250 | 1.671.750 |
50.000 | 1.642.500 | 1.857.500 |
100.000 | 3.285.000 | 3.715.000 |
WIN 55 LN = 74,34 %=GANJIL BESAR
1.000 | 40.150 | 29.850 |
2.000 | 80.300 | 59.700 |
3.000 | 120.450 | 89.550 |
4.000 | 160.600 | 119.400 |
5.000 | 200.750 | 149.250 |
6.000 | 240.900 | 179.100 |
7.000 | 281.050 | 208.950 |
8.000 | 321.200 | 238.800 |
9.000 | 361.350 | 268.650 |
10.000 | 401.500 | 298.500 |
15.000 | 602.250 | 447.750 |
20.000 | 803.000 | 597.000 |
25.000 | 1.003.750 | 746.250 |
30.000 | 1.204.500 | 895.500 |
35.000 | 1.405.250 | 1.044.750 |
40.000 | 1.606.000 | 1.194.000 |
45.000 | 1.806.750 | 1.343.250 |
50.000 | 2.007.500 | 1.492.500 |
100.000 | 4.015.000 | 2.985.000 |
CK 4 DIGIT
60 NUMBER | 27 % | SG/HK/SYD |
KALI | MODAL | MENANG |
1.000 | 43.800 | 26.200 |
2.000 | 87.600 | 52.400 |
3.000 | 131.400 | 78.600 |
4.000 | 175.200 | 104.800 |
5.000 | 219.000 | 131.000 |
10.000 | 438.000 | 262.000 |
20.000 | 876.000 | 524.000 |
30.000 | 1.314.000 | 786.000 |
40.000 | 1.752.000 | 1.048.000 |
50.000 | 2.190.000 | 1.310.000 |
100.000 | 4.380.000 | 2.620.000 |
Kali 3 ribu | 78.600 x 30 HARI= | 2.358.000,- |
Kali 3 ribu | 78.600 x 20 HARI= | 1.572.000,- |
Kali 5 ribu | 131.000 X 30 HARI= | 3.930.000,- |
Kali 5 ribu | 131.000 X 20 HARI= | 2.620.000,- |
Kali 10 ribu | 262.000 X 30 HARI= | 7.860.000,- |
Kali 10 ribu | 262.000 X 20 HARI= | 5.240.000,- |
TARDAL 7 DIGIT= 42 LN
X 1000 | 30.660 | 39.340 |
X 2000 | 61.320 | 78.680 |
X 3000 | 91.980 | 118.020 |
X 4000 | 122.640 | 157.360 |
X 5000 | 153.300 | 196.700 |
X 6000 | 183.960 | 236.040 |
X 7000 | 214.620 | 275.380 |
X 8000 | 245.280 | 314.720 |
X 9000 | 275.940 | 354.060 |
X 10.000 | 306.600 | 393.400 |
===============================
MATI KEPALA 2 DIGIT + MATI EKOR 2 DIGIT
64 LINE DISC 27%
WIN 49,8 %
1000 | 46.720 | 23.280 |
2000 | 93.440 | 46.560 |
3000 | 140.160 | 69.840 |
4000 | 186.880 | 93.120 |
5000 | 233.600 | 116.400 |
6000 | 280.320 | 139.680 |
7000 | 327.040 | 162.960 |
8000 | 373.760 | 186.240 |
9000 | 420.480 | 209.520 |
10.000 | 467.200 | 232.800 |
15.000 | 700.800 | 349.200 |
20.000 | 934.400 | 465.600 |
25.000 | 1.168.000 | 582.000 |
30.000 | 1.401.600 | 698.400 |
35.000 | 1.635.200 | 814.800 |
40.000 | 1.868.800 | 931.200 |
45.000 | 2.102.400 | 1.047.600 |
50.000 | 2.336.000 | 1.164.000 |
100.000 | 4.672.000 | 2.328.000 |
KALI 5 RIBU 116.400 X 20 HARI=2.328.000,-
KALI 5 RIBU 116.400 X 30 HARI=3.492.000,-
KALI 10 RIBU 232.800 X 20 HARI=4.656.000,-
KALI 10 RIBU 232.800 X 30 HARI=6.984.000,-
===========
KOP KECIL
60 LN X 5 X 5RB=615.000=1.385.000
===========
KOP=GNL/GNP/B/K + 2D 60 LN= 5 KOP X 60LN=300 LN X 1000=300.000 - 59%=123.000 - 400 RB= 277.000 ( 225 % )
----------------------------------------------------------------------------
KOP=GNL/GNP/B/K + 2D 100 LN= 5 KOP X 100LN=500 LN X 1000=500.000 - 59%=205.000 - 400 RB= 195.000 ( 95% )=TERAMAN
----------------------------------------------------------------------------
KOP SEMUA + 2D 60LN=10 KOP X 60LN 2D=600 LN X 1000=600.000 - 59%=246.000 - 400 RB=154.00 ( 62,6 % )
-----------------------------
TARDAL 7 DIGIT NO TWIN
KOP=GNL/GNP/B/K + 2D 42 LN= 5 KOP X42 LN=210 LN X 1000=210.000 - 59%=86.100 - 400 RB=313.900 ( 364,5 % )
----------------------------------------------------------------------------
KOP SEMUA + 2D 42 LN=10 KOP X 42 LN=420 LN X 1000=420.000-59%=172.200 - 400 RB=227.800 ( 132,2 % )
-----------------------------
KHUSUS 4D
5AS+5KOP+42LN 2D=1050 LN-65%=367.000-3JT=2.632
5AS+5KOP+50LN 2D=1250 LN-65%=437.000-3JT=2.562
5AS+5KOP+60LN 2D=1500 LN-65%=525.000-3JT=2.475
5AS+5KOP+100LN 2D=2500 LN-65%=875.000-3JT=2.125
----------------------------------------------------------------------------
60LNx20rb-27%=876-1400=524
30LNx10rb-27%=219-700=481
524-219=305 plus
481-876=395 minus
===============
Angka kontrol 6 Digit
84-6 digit kembar 78
3D 78LNx5KOP=390LN
390x1rb-55%=175.500-400rb=224.500 plus
==================
Tidak ada komentar:
Posting Komentar