Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
========================
6184 3094 1874 3148 4982 1592 4872
5219 1573 9014 0859 8124 8524 3061
1874 7536 2960 1560 1270 2528 6403
9128 5189 5230 3275 7518 9243 8951
2782 4923 8734 8137 7305 6127 3761
9627 8915 1208 7863 3501 7392 9633
3591 7582 8346 6795 7922 6238 6952
9160 1978 2613 4912 1345 7614 3046
5162 2963 0129 9149 7862 1620 7369
2745 3041 7961 7830 7891 4839 0384
6729 1285 7390 5921 7153 5418 8538
9152 3681 9782 8307 5174 1596 7084
7156 2613 9264 5469 1243 3618 0293
8403 2154 4106 9861 3511 2796 3925
8466 4486 2897 6714 2724 1498 8165
3752 4858 0583 0924 2908 3912 9581
1467 5266 9388 3790 8040 6089 0654
4827 0178 4951 6372 1669 0287 8316
3064 2805 0855 7566 6105 5384 6782
1780 9729 3930 6123 1156 5968 9324
0902 2746 7144 9771 3008 8362 7360
2835 0892 6273 1749 5035 4357 9255
7836 8278 2936 6701 2273 4162 0619
4140 3567 1832 8693 3004 9360 6810
0751 3143 9082 1721 4069 6154 8676
3839 8857 3712 5691 5576 2090 1367
5705 0118 7329 5992 6750 9423 0819
4397 0736 5803 1373 5310 0041 2818
7195 8550 3726 0209 3598 5765 0362
7946 0534 6680 2708 4974 7105 9241
5436 6816 7330 5271 1858 6025 0952
5861 6621 8243 4267 8498 3604 2133
2806 7710 4315 5308 1670 7822 9653
4757 2046 5404 0913 9293 8112 7965
8630 5805 4029 3328 5906 0530 2601
4392 6042 8934 6218 0451 3795 4313
7541 2736 7937 6101 5434 0562 9720
5648 6225 7091 9896 2438 1737 7640
2051 9466 3897 6311 8763 9343 8692
4957 6851 9384 5669 0490 8245 0513
6615 5382 8134 4258 1864 0226 2950
3269 2082 5851 4780 6967 8752 3992
7464 7271 0149 2613 6300 2094 7653
9760 4195 9874 6433 5056 6173 3887
4022 7180 6765 1277 0158 6834 0530
9956 8101 3704 8235 2643 9069 8893
5867 0937 7668 1720 8903 4480 5964
7166 7375 8120 9510 3989 6551 8627
0575 2609 7935 0916 3128 4799 0197
3556 5078 9496 7642 3268 1182 4571
6731 9817 2795 8270 3676 0822 5210
3074 2301 5493 6244 3709 2437 1389
8578 9250 4977 1395 7051 9835 5146
6557 1142 6413 3042 7169 1834 4516
8987 4627 2856 1530 9284 2916 5462
0376 8734 2390 0218 6640 8247 0493
3164 1783 9630 5374 9527 8356 7053
3910 4313 5072 1544 1338 6319 8677
9411 6891 8708 3540 2087 6692 1633
2804 2209 8393 4853 5541 1798 0536
5089 6931 7504 8217 3194 6335 7017
8654 4670 6428 1274 8324 6791 0390
4913 0976 9209 1640 3779 9821 2835
4281 3465 8372 5471 7884 5890 2236
9371 6595 5133 1747 0619 4266 3869
3127 6011 9413 6857 1946 7769 1231
8155 6445 3722 5294 7010 1258 1969
3008 8246 9043 4193 2061 9125 4316
0897 6492 2238 7099 4649 2867 9544
3804 2356 1553 4375 2983 1007 8056
7835 4977 6163 6878 1611 9069 2597
3585 7971 9677 3752 0608 1780 6189
0997 6953 9310 5011 9579 8601 4668
6744 7802 5374 4210 6090 2057 9784
4393 4540 6299 3107 5422 7245 3512
1364 3082 7900 7713 4419 6945 6383
1959 8432 3601 6982 4909 3251 5638
3626 2205 9821 xxxx xxxx xxxx xxxx
TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
0000 0000 0000 6269 7684 1640 3196
4482 4933 0473 7794 7530 5138 0691
7014 8272 2663 8922 3967 0389 1244
2832 5504 3017 4819 7503 0016 7620
4669 2710 5942 3182 2943 8047 3863
6507 9228 1261 2484 3602 2013 9908
6420 5140 8812 5618 9267 6230 7903
6542 9004 2986 5061 7399 3534 0586
6413 7668 9324 7725 8507 3362 5826
3044 6911 1626 0138 8840 4392 3198
7037 0121 7984 9476 6722 6313 1801
8400 4728 1885 8249 1509 2238 9372
1340 7833 9683 4805 5135 4746 0487
6305 0955 9313 3496 9010 2379 4929
0045 0397 7572 3370 6815 8930 8674
5254 8779 2177 0113 0856 7263 1148
0608 3903 6121 7369 9244 7010 3604
5667 6415 3786 1068 4122 1640 8929
1005 9877 4219 6151 5682 9931 9309
3840 5483 6314 8334 0412 6945 8422
1787 4711 5143 6919 4415 7864 0224
9737 5342 6016 5121 4182 8900 7848
6302 8467 0655 4280 5247 9312 7691
3755 7445 9568 0608 7570 6036 4877
5093 1350 1761 8625 6450 4682 3599
5414 3397 7032 8921 9420 6382 0902
5998 2785 5084 7395 9667 8658 0797
1275 4716 2551 7721 3269 6253 3144
8900 9616 2236 7194 9112 5190 2317
3932 9908 3367 1782 9505 8075 5928
0764 8177 7515 8642 0484 3274 1609
4522 5196 5540 2989 7337 8801 7136
0224 9304 2633 1047 3788 6001 8346
7741 3723 7867 6708 2914 3084 7421
8636 5567 0631 7660 3187 2006 3768
9308 5643 3697 8247 2495 1556 8514
4439 7369 6320 8903 0778 2503 5316
4175 0347 5618 6015 3243 0690 4605
8331 9348 6256 2295 6412 7154 9437
8935 8785 0616 5320 4374 1180 9423
2946 8381 9365 0124 1040 4469 1352
0072 4130 1483 9861 0733 6836 3260
0922 4789 4026 0765 8546 7712 4290
1524 3099 6947 2471 5510 6481 0857
4300 5611 4098 6405 1885 1469 6630
3818 9514 6233 5204 4829 7506 9936
8395 9229 6917 5635 3805 5408 8110
2965 0641 2785 7604 1688 9914 1878
5083 6520 7161 4551 8726 6033 5853
8448 3213 9752 4325 7403 3066 9425
8214 9512 8893 6944 9132 7826 5874
0771 3911 4239 3002 1606 4571 5268
8491 3682 9264 xxxx xxxx xxxx xxxx
========================
TAHUN 2016
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu
0000 0000 0000 0000 0928 3166 6658
1591 8744 4612 7119 7831 0646 5929
3415 1126 3285 4033 5510 6975 3914
4302 8177 9030 8824 0942 6822 6605
4060 3432 1356 1427 8744 8801 6326
7369 9112 7232 1555 4914 5297 7102
8974 5158 0071 6475 5628 9550 1490
7925 3983 3324 9439 2391 0283 8194
0811 6164 6472 5710 4317 9122 6894
8441 3314 6176 4074 8364 9843 7996
7152 0568 1918 6357 9585 6493 7857
3866 2606 6711 8099 4518 5381 4940
9042 7705 9359 0152 8813 6983 7696
3122 2197 2256 4082 8353 0265 8704
2608 5785 4272 6912 0067 7321 0709
5921 4060 9733 5805 7231 9961 3500
0889 3780 1638 1193 4524 8934 4822
1991 7457 3552 8400 4941 6577 1362
0452 6630 6096 5379 3582 2562 0261
6754 7410 3059 5912 4201 4955 9620
0779 2166 8599 4890 1262 2151 0177
2561 6214 3606 7466 3040 6068 1773
3757 2407 8380 1305 3650 4712 1668
8708 8177 7059 5053 2904 4623 9298
1383 7241 0844 5122 3913 0441 7188
3525 9429 3472 6927 3130 8213 5732
4118 7969 3809 8325 8860 0763 1590
7398 9234 3918 0676 8332 4200 6898
9912 6694 0634 9181 3761 2994 9485
3803 0797 0392 6876 0651 7607 2375
6307 4989 1599 4394 0013 0449 9556
1843 1688 7248 1372 8027 4733 6260
9467 3384 6199 2624 8064 0726 9939
1912 0434 5400 1309 6877 3913 4546
0595 4166 1349 8441 6632 5962 4501
3705 8374 7324 4616 7753 3090 0843
6948 3812 0521 6224 8141 2162 0438
3606 1097 3820 6382 4072 2646 7476
1298 6585 9771 3174 0065 0701 1969
6245 7210 5797 8681 6629 5409 4304
1432 3886 1858 9329 4431 9042 5179
0731 6230 9004 2022 5136 9244 7556
9961 9605 3266 8520 5783 0385 2279
1613 6933 7162 9826 8335 7319 1862
8602 7465 3994 9028 2590 4155 3954
0973 3264 2797 9605 1494 1251 6058
2161 9042 7524 1490 4850 5526 7500
9131 0438 3987 6770 0848 8550 4965
1064 3590 7736 4121 2544 9967 9510
5425 9119 2063 3304 9644 3045 1200
4816 5148 9733 7321
JAM TUTUP = 15.00 WIB
JAM BUKA = 15.35 WIB
LIVE RESULT
====================================
BUKA=TUTUP | |
01.CAMEROONPOOLS | Jam 10.00=11.00 |
02.CAMBODIA MAGNUM | Jam 11.00=12.00 |
03.VIETNAMPOOLS | Jam 12.00=13.00 |
04.SYDNEYPOOLS | Jam 13.00=14.00 |
05.TOKYO LOTTERY | Jam 13.30=14.30 |
06.CHINAPOOLS | Jam 15.00=15.30 |
07.SCOTLANDPOOLS | Jam 15.00=16.00 |
08.KUDA LARI | Jam 16.00=17.00 |
09.SINGAPORE | Jam 17.00=17.45 |
10.JAMAICAPOOLS | Jam 18.45=19.00 |
11.SWEDIAPOOLS | Jam 19.00=20.00 |
12.DENMARK 4D | Jam 20.00=21.00 |
13.TAIWAN | Jam 20.00=21.00 |
14.MALAYSIAPOOLS | Jam 22.45=23.45 |
15.HONGKONG | Jam 22.00=23.00 |
16.MACAU 4D ONLINE | Jam 22.45=23.45 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar