| Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
| 17.40 | Singapore | 07.12.2016 | 3544 |
| 11.00 | Cameroon | 07.12.2016 | 0886 |
| 12.00 | Cambodia | 07.12.2016 | 8472 |
| 13.00 | Vietnam | 07.12.2016 | 0173 |
| 14.00 | Sydney | 07.12.2016 | 4960 |
| 15.00 | Tokyo | 07.12.2016 | 6530 |
| 15.30 | China | 07.12.2016 | 2063 |
| 16.00 | Scotland | 07.12.2016 | 7660 |
| 17.00 | Kudalari | 07.12.2016 | 0730 |
| 19.00 | Jamaica | 07.12.2016 | 6031 |
| 20.00 | Swedia | 07.12.2016 | 3619 |
| 20.00 | Denmark | 07.12.2016 | 8320 |
| 21.00 | Taiwan | 07.12.2016 | 7977 |
| 22.30 | Malaysia | 07.12.2016 | 0922 |
| 23.00 | Hongkong | 06.12.2016 | 9286 |
| 23.45 | Macau 4D | 06.12.2016 | 0361 |
| Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
| 17.40 | Singapore | 07.12.2016 | 3544 |
| 11.00 | Cameroon | 07.12.2016 | 0886 |
| 12.00 | Cambodia | 07.12.2016 | 8472 |
| 13.00 | Vietnam | 07.12.2016 | 0173 |
| 14.00 | Sydney | 07.12.2016 | 4960 |
| 15.00 | Tokyo | 07.12.2016 | 6530 |
| 15.30 | China | 07.12.2016 | 2063 |
| 16.00 | Scotland | 07.12.2016 | 7660 |
| 17.00 | Kudalari | 07.12.2016 | 0730 |
| 19.00 | Jamaica | 07.12.2016 | 6031 |
| 20.00 | Swedia | 07.12.2016 | 3619 |
| 20.00 | Denmark | 07.12.2016 | 8320 |
| 21.00 | Taiwan | 07.12.2016 | 7977 |
| 22.30 | Malaysia | 06.12.2016 | 1938 |
| 23.00 | Hongkong | 06.12.2016 | 9286 |
| 23.45 | Macau 4D | 06.12.2016 | 0361 |
| Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
| 17.40 | Singapore | 07.12.2016 | 3544 |
| 11.00 | Cameroon | 07.12.2016 | 0886 |
| 12.00 | Cambodia | 07.12.2016 | 8472 |
| 13.00 | Vietnam | 07.12.2016 | 0173 |
| 14.00 | Sydney | 07.12.2016 | 4960 |
| 15.00 | Tokyo | 07.12.2016 | 6530 |
| 15.30 | China | 07.12.2016 | 2063 |
| 16.00 | Scotland | 07.12.2016 | 7660 |
| 17.00 | Kudalari | 07.12.2016 | 0730 |
| 19.00 | Jamaica | 07.12.2016 | 6031 |
| 20.00 | Swedia | 07.12.2016 | 3619 |
| 20.00 | Denmark | 07.12.2016 | 8320 |
| 21.00 | Taiwan | 07.12.2016 | 7977 |
| 22.30 | Malaysia | 06.12.2016 | 1938 |
| 23.00 | Hongkong | 06.12.2016 | 9286 |
| 23.45 | Macau 4D | 06.12.2016 | 0361 |
| Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
| 17.40 | Singapore | 07.12.2016 | 3544 |
| 11.00 | Cameroon | 07.12.2016 | 0886 |
| 12.00 | Cambodia | 07.12.2016 | 8472 |
| 13.00 | Vietnam | 07.12.2016 | 0173 |
| 14.00 | Sydney | 07.12.2016 | 4960 |
| 15.00 | Tokyo | 07.12.2016 | 6530 |
| 15.30 | China | 07.12.2016 | 2063 |
| 16.00 | Scotland | 07.12.2016 | 7660 |
| 17.00 | Kudalari | 07.12.2016 | 0730 |
| 19.00 | Jamaica | 07.12.2016 | 6031 |
| 20.00 | Swedia | 07.12.2016 | 3619 |
| 20.00 | Denmark | 07.12.2016 | 8320 |
| 21.00 | Taiwan | 07.12.2016 | 7977 |
| 22.30 | Malaysia | 06.12.2016 | 1938 |
| 23.00 | Hongkong | 06.12.2016 | 9286 |
| 23.45 | Macau 4D | 06.12.2016 | 0361 |
| Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
| 17.40 | Singapore | 07.12.2016 | 3544 |
| 11.00 | Cameroon | 07.12.2016 | 0886 |
| 12.00 | Cambodia | 07.12.2016 | 8472 |
| 13.00 | Vietnam | 07.12.2016 | 0173 |
| 14.00 | Sydney | 07.12.2016 | 4960 |
| 15.00 | Tokyo | 07.12.2016 | 6530 |
| 15.30 | China | 07.12.2016 | 2063 |
| 16.00 | Scotland | 07.12.2016 | 7660 |
| 17.00 | Kudalari | 07.12.2016 | 0730 |
| 19.00 | Jamaica | 07.12.2016 | 6031 |
| 20.00 | Swedia | 07.12.2016 | 3619 |
| 20.00 | Denmark | 07.12.2016 | 8320 |
| 21.00 | Taiwan | 07.12.2016 | 7977 |
| 22.30 | Malaysia | 06.12.2016 | 1938 |
| 23.00 | Hongkong | 06.12.2016 | 9286 |
| 23.45 | Macau 4D | 06.12.2016 | 0361 |
| Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
| 17.40 | Singapore | 07.12.2016 | 3544 |
| 11.00 | Cameroon | 07.12.2016 | 0886 |
| 12.00 | Cambodia | 07.12.2016 | 8472 |
| 13.00 | Vietnam | 07.12.2016 | 0173 |
| 14.00 | Sydney | 07.12.2016 | 4960 |
| 15.00 | Tokyo | 07.12.2016 | 6530 |
| 15.30 | China | 07.12.2016 | 2063 |
| 16.00 | Scotland | 07.12.2016 | 7660 |
| 17.00 | Kudalari | 07.12.2016 | 0730 |
| 19.00 | Jamaica | 07.12.2016 | 6031 |
| 20.00 | Swedia | 07.12.2016 | 3619 |
| 20.00 | Denmark | 07.12.2016 | 8320 |
| 21.00 | Taiwan | 07.12.2016 | 7977 |
| 22.30 | Malaysia | 06.12.2016 | 1938 |
| 23.00 | Hongkong | 06.12.2016 | 9286 |
| 23.45 | Macau 4D | 06.12.2016 | 0361 |
| Buka | Pasaran | Tanggal | Hasil |
| 17.40 | Singapore | 07.12.2016 | 3544 |
| 11.00 | Cameroon | 08.12.2016 | 4670 |
| 12.00 | Cambodia | 07.12.2016 | 8472 |
| 13.00 | Vietnam | 07.12.2016 | 0173 |
| 14.00 | Sydney | 07.12.2016 | 4960 |
| 14.30 | Tokyo | 07.12.2016 | 6530 |
| 15.30 | China | 07.12.2016 | 2063 |
| 16.00 | Scotland | 07.12.2016 | 7660 |
| 17.00 | Kudalari | 07.12.2016 | 0730 |
| 19.00 | Jamaica | 07.12.2016 | 6031 |
| 20.00 | Swedia | 07.12.2016 | 3619 |
| 20.00 | Denmark | 07.12.2016 | 8320 |
| 21.00 | Taiwan | 07.12.2016 | 7977 |
| 22.30 | Malaysia | 07.12.2016 | 0922 |
| 23.00 | Hongkong | 07.12.2016 | 2087 |
| 23.30 | Macau 4D | 07.12.2016 | 7412 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar